Certificates Issued
Downloadable certificates can be accessed by clicking on the certificate ID.
Companies marked in green have a valid certificate.
Expiration date of certificate rewievs apply for the current year.
Abbreviations:
TAN: Certificate, FJ:Certificate review
Magyar Telekom Nyrt.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-MA18T_TAN-01.VEZETEKES TAN | Érvényes | 2019-02-27 | 2022-02-26 |
T-MA18T_TAN-02.MOBIL TAN | Érvényes | 2019-02-27 | 2022-02-26 |
T-MA18T_TAN-03.FLIP TAN | Érvényes | 2019-02-27 | 2022-02-26 |
T-MA19F1_TANF-01.VEZETEKES FJ | Érvényes | 2020-02-27 | 2019 év (tárgyév) |
T-MA19F1_TANF-02.MOBIL FJ | Érvényes | 2020-02-27 | 2019 év (tárgyév) |
T-MA19F1_TANF-03.FLlP FJ | Érvényes | 2020-02-27 | 2019 év (tárgyév) |
T-MA20F1_TANF-01.VEZETEKES | Érvényes | 2021-02-25 | 2020 év (tárgyév) |
T-MA20F1_TANF-02.MOBIL | Érvényes | 2021-02-25 | 2020 év (tárgyév) |
T-MA20F1_TANF-03.FLIP | Érvényes | 2021-02-25 | 2020 év (tárgyév) |
T-MA22T_TAN-03.FLIP | Érvényes | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
T-MA22T_TAN-01.VEZETEKES | Érvényes | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
T-MA22T_TAN-02.MOBIL | Érvényes | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
Yettel Magyarország Zrt.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-TN18T_TAN-01.PUBLIKUS TAN | Lejárt | 2018-09-16 | 2019-09-15 |
T-TN19T_TAN-01.PUBLIKUS TAN | Lejárt | 2019-09-16 | 2020-09-15 |
T-TN20T_TAN-01.PUBLIKUS TAN | Lejárt | 2020-09-16 | 2023-09-15 |
T-TN21F1_TANF-01.PUBLIKUS | Lejárt | 2021-11-26 | 2022-11-25 |
T-YT23T_TAN.01-PUBLIKUS | Érvényes | 2023-09-16 | 2026-09-15 |
Keretszerződött üzleti előfizetők szolgáltatásai |
|||
T-TN18T_TAN-02.KERET TAN | Lejárt | 2018-09-16 | 2019-09-15 |
T-TN19T_TAN-02.KERET TAN | Lejárt | 2019-09-16 | 2020-09-15 |
T-TN20T_TAN-02.KERET TAN | Lejárt | 2020-09-16 | 2023-09-15 |
T-TN21F1_TANF-02.KERET | Lejárt | 2021-11-26 | 2022-11-25 |
T-YT23T_TAN.02-KERET | Érvényes | 2023-09-16 | 2026-09-15 |
Vodafone Magyarország Zrt.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-VF18T_TAN-01.MOBILTEL TAN | Lejárt | 2019-02-27 | 2022-02-26 |
T-VF18T_TAN_02.MOBINT TAN | Lejárt | 2019-02-27 | 2022-02-26 |
T-VF18T2_TANF | Lejárt | 2018 év (tárgyév) | |
T-VF19T_TANF-01.MOBILTEL FJ | Lejárt | 2019 év (tárgyév) | |
T-VF19T_TANF-02.MOBINT FJ | Lejárt | 2019 év (tárgyév) | |
T-VF19T TAN-03VBU TAN | Lejárt | 2020-02-28 | 2023-02-27 |
T-VF20T_TAN-01.MOBILTEL TAN | Érvényes | 2021-02-25 | 2024-02-24 |
T-VF20T_TANF-02.MOBINT FJ | Érvényes | 2020 év (tárgyév) | |
T-VF20T_TANF-03.VBU FJ | Érvényes | 2020 év (tárgyév) | |
T-VF21F1_TANF-01.VEZETEK-LIGHT | Érvényes | 2021 év (tárgyév) | |
T-VF21F2_TANF-01.MOBILTEL | Érvényes | 2021 év (tárgyév) | |
T-VF21F2_TANF-02.MOBINT | Érvényes | 2021 év (tárgyév) | |
T-VF21T_TAN-04.IPTV | Érvényes | 2022-02-23 | 2025-02-27 |
T-VF21T_TANF-01.MOBILTEL | Érvényes | 2021 év (tárgyév) | |
T-VF21T_TANF-03.VBU | Érvényes | 2021 év (tárgyév) | |
T-VF22F1_TANF-01.VEZETEK-LIGHT | Érvényes | 2022 év (tárgyév) | |
T-VF22T2_TANF-01.MOBILTEL | Érvényes | 2023 év (tárgyév) | |
T-VF22T2_TAN-03.VBU | Érvényes | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
T-VF23F1_TANF-02.VBU-FIX | Érvényes | 2023-10-07 | 2025-02-27 |
T-VF23F1_TANF-01.CONS-FIX | Érvényes | 2023-10-07 | 2025-02-27 |
UPC Magyarország Kft.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-UPC18T_TAN-01.MVNO TAN | Lejárt | 2019-02-28 | 2022-02-27 |
T-UPC18T_TAN F-02.VEZETEK-LIGHT | Lejárt | 2019-02-28 | 2022-02-27 |
T-UPC19T_TANF-01.mvno FJ | Érvényes | 2019-09-30 | 2019 Év (tárgyév) |
T-UPC19T_TAN-02.VEZETEK-LIGHT TAN | Érvényes | 2019-12-28 | 2022-12-27 |
T-UPC20T_TANF-01.VEZETEK-LIGHT FJ | Érvényes | 2020-10-07 | 2020 év (tárgyév) |
UPC DTH S.á.r.l.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-DTH17T-TAN-internet-telefon TAN | Érvényes | 2018-02-28 | 2021-02-27 |
T-DTH18T TAN | Érvényes | 2019-02-28 | 2022-02-27 |
T-DTH18T_TANF FJ | Érvényes | 2019-02-28 | 2018 év (tárgyév) |
T-DTH19F1_TANF-01.DVB-S FJ | Érvényes | 2020-02-26 | 2019 év (tárgyév) |
T-DTH19F1_TANF-02.TELlNT FJ | Érvényes | 2020-02-26 | 2019 év (tárgyév) |
Canal+ Luxembourg S. ? r.l.
Azonosító | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet (korábbi 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet) szerinti megfelelőség |
|||
T-CAN20T_TAN-02.TELINT TAN | Érvényes | 2121-02-24 | 2024-02-23 |
T-CAN20T_TANF-01.DVB-S | Érvényes | 2021-02-24 | 2020 év (tárgyév) |